Материально-техническая база
Учебно-материальная база Факультета среднего профессионального образования Института включает:
по ул. Седова, 8:
учебный корпус № 1, в котором размещены:
- 11 единиц аудиторного фонда;
- спортивный зал;
- актовый зал на 250 мест;
- музей;
- комплекс тренажёрных средств;
- 3 компьютерных класса;
учебный корпус № 2, в котором размещены:
- 21 аудитория с 5 лабораториями;
- машинный зал СМО с тренажёрами;
- учебно-производственные мастерские;
учебный корпус №3 , в котором размещены:
- библиотека;
- лаборатории эксплуатации технического флота;
по пр. Театральный, 46:
учебный корпус № 1, в котором размещены:
- 48 единиц аудиторного фонда, в которых оборудовано 59 лабораторий и кабинетов по совмещенному принципу;
- библиотека с читальным залом на 64 посадочных места;
- спортивный зал;
- актовый зал на 250 мест;
- досуговый центр;
ул. Максима Горького, 268:
- учебный корпус № 2 с размещенными в нем 17-ю учебными кабинетами и лабораториями;
- общежитие № 3 на 340 мест, в котором также находятся:
- учебно-производственные мастерские (цокольный этаж) с 3-мя учебно-производственными цехами и 2-мя учебными кабинетами;
- столовая на 400 посадочных мест;
- медицинский пункт;
по пр. Буденновский, 10:
- общежитие № 1 на 80 мест для девушек;
по ул. Береговая, 53а:
- общежитие № 2 на 280 мест, в котором также находятся:
- столовая на 600 мест,
- буфет;
- медпункт;
по ул. Окружная, 68 (Зеленый остров):
- водно-спортивный комплекс, имеющий в своем составе:
- комплекс спортивных сооружений и площадок;
- гребные и моторные суда;
- учебно-тренировочное судно «УТС -511».
Обеспеченность учебного процесса и учебно-лабораторная база соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Обеспеченность основных учебных программ
Судовождение
№ | Наименование | |
Кабинеты: | ||
1 | Социально — экономических дисциплин | |
2 | Иностранного языка | |
3 | Математики | |
4 | Экологических основ природопользования | |
5 | Инженерной графики | |
6 | Механики | |
7 | Метрологии и стандартизации | |
8 | Теории и устройства судна | |
9 | Безопасности жизнедеятельности на судне | |
10 | Управления судном | |
11 | Технологии перевозки грузов | |
12 | Навигации и лоции | |
Лаборатории: | ||
1 | Электроники и электротехники | |
2 | Информатики | |
3 | Материаловедения | |
4 | Электрооборудования судов | |
5 | Судового радиооборудования | |
6 | Радионавигационных и электронавигационных приборов и систем технических средств судовождения | |
7 | Судовых энергетических установок | |
Мастерские: | ||
1 | Слесарная | |
2 | Такелажная | |
Тренажеры, тренажерные комплексы (модули): | ||
1 | Навигационный тренажер | |
2 | Тренажер Глобальной морской системы связи при бедствии | |
3 | Тренажер судовой энергетической установки | |
Спортивный комплекс: | ||
1 | Спортивный зал | |
2 | Открытый стадион широкого профиля (по договору) | |
3 | Бассейн ( по договору) | |
4 | Стрелковый тир (по договору) | |
Залы: | ||
1 | Библиотека | |
2 | Читальный зал с выходом в сеть Интернет | |
3 | Актовый зал |
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
№ | Наименование |
1 | Социально-экономических дисциплин |
2 | Иностранного языка |
3 | Математики |
4 | Информатики |
5 | Экологических основ природопользования |
6 | Инженерной графики |
7 | Механики |
8 | Материаловедения |
9 | Метрологии и стандартизации |
10 | Теории и устройства судна |
11 | Безопасности жизнедеятельности и охраны труда |
12 | Химии |
13 | Русского языка и литературы |
14 | ОБЖ |
15 | Биологии |
16 | Правового обеспечения профессиональной деятельности |
17 | Физики |
18 | Электротехники |
19 | Электронной техники |
20 | Судовых электроэнергетических систем |
21 | Судовых электроприводов |
22 | Электрических систем автоматики и контроля судовых технических средств |
23 | Энергетического оборудования, механизмов и систем судна |
24 | Слесарно-механические |
25 | Электромонтажные |
26 | Открытый стадион широкого профиля (по договору) |
27 | Спортивный зал |
28 | Бассейн ( по договору) |
29 | Библиотека |
30 | Читальный зал с выходом в сеть Интернет |
31 | Актовый зал |
Эксплуатация судовых энергетических установок
№ | Наименование |
Кабинеты: | |
1 | Социально-экономических дисциплин |
2 | Иностранного языка |
3 | Математики |
4 | Информатики |
5 | Экологических основ природопользования |
6 | Инженерной графики |
7 | Механики |
8 | Материаловедения |
9 | Метрологии и стандартизации |
10 | Теории и устройства судна |
11 | Безопасности жизнедеятельности и охраны труда |
12 | Технической термодинамики и теплопередачи |
13 | Технологии судоремонта |
14 | Судовых вспомогательных механизмов и систем |
15 | Химии |
16 | Русского языка и литературы |
17 | ОБЖ, БЖ |
18 | Биологии |
19 | Правового обеспечения профессиональной деятельности |
20 | Физики |
21 | Судового электрооборудования и электронной аппаратуры |
22 | Судовых энергетических установок |
23 | Тренажер судовой энергетической установки |
Лаборатории: | |
1 | Электроники и электротехники |
2 | Информатики |
3 | Электрооборудования судов |
4 | Судовых энергетических установок, механизмов и систем |
Мастерская: | |
1 | Слесарная |
Тренажеры, тренажерные комплексы (модули): | |
1 | Тренажер судовой энергетической установки |
Спортивный комплекс: | |
1 | Открытый стадион широкого профиля (по договору) |
2 | Спортивный зал |
3 | Бассейн ( по договору) |
Залы: | |
1 | Библиотека |
2 | Читальный зал с выходом в сеть Интернет |
3 | Актовый зал |