Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной деятельности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) [на базе основного общего образования] | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) [на базе среднего общего образования] | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике [на базе основного общего образования] | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике [на базе среднего общего образования] | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 26.02.03 | Судовождение (базовая подготовка) [на базе основного общего образования] | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 26.02.03 | Судовождение (базовая подготовка) [на базе среднего общего образования] | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 26.02.03 | Судовождение (углублённая подготовка) [на базе основного общего образования] | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 4 года 6 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 26.02.03 | Судовождение (базовая подготовка) [на базе среднего общего образования] | Судовождение | Среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 9 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) [на базе основного общего образования] | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) [на базе среднего общего образования] | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) [на базе среднего общего образования] | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 9 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка) [на базе основного общего образования] | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка) [на базе среднего общего образования] | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 26.05.05 | Судовождение | Судовождение на морских путях | Высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 26.05.05 | Судовождение | Судовождение на морских путях | Высшее образование - специалитет | заочная | 6 лет | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | Заочная | 6 лет | Бессрочная | русский | - | - | - |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Сведения о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
| Сведения о коде специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
|---|---|---|---|
| Информация отсутствует | - | - | - |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
| Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 741 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 425 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.02.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 273 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | Очная | 53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование – бакалавриат | Очная | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | Очная | 136 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | Заочная | 313 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1 |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | Очная | - | 120 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | Заочная | 296 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах приема
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименования группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | очная | 100 | - | - | 101 | 4,328 |
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 35 | 3,665 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | очная | 75 | - | - | 42 | 4,318 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 17 | 3,769 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | очная | 50 | - | - | 32 | 4,216 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 8 | 3,643 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 54 | 4,3 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка) на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 31 | 4,055 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | 16 | 167,7 | |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 15 | 204,2 |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | ||
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | очная | 25 | - | - | 5 | 193,6 |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | заочная | 9 | - | - | 74 | 199,98 |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | очная | 21 | - | - | 1 | 165,9 |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | заочная | 10 | - | - | 59 | 193,1 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее судовых энергетических установок среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее судовых энергетических установок среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка) на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 3 | 2 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация об образовательной программе
Информация об адаптированной образовательной программе
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования) | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии, в случае описания реализуемой адаптированной образовательной программы | Учебный план в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Календарный учебный график в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (для адаптированной образовательной программы) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| адаптированные образовательные программы не реализуются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |