Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) [на базе основного общего образования] | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) [на базе среднего общего образования] | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике [на базе основного общего образования] | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Отсутствует | русский | - | - | - |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике [на базе среднего общего образования] | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | Отсутствует | русский | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (базовая подготовка) [на базе основного общего образования] | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (базовая подготовка) [на базе среднего общего образования] | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (углублённая подготовка) [на базе основного общего образования] | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 4 года 6 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (базовая подготовка) [на базе среднего общего образования] | Судовождение | Среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 9 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) [на базе основного общего образования] | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) [на базе среднего общего образования] | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) [на базе среднего общего образования] | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 9 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка) [на базе основного общего образования] | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка) [на базе среднего общего образования] | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочная | русский | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | Бессрочная | русский | - | - | - |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочная | русский | - | - | - |
26.05.05 | Судовождение | Судовождение на морских путях | Высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
26.05.05 | Судовождение | Судовождение на морских путях | Высшее образование - специалитет | заочная | 6 лет | Бессрочная | русский | - | - | - |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | Бессрочная | русский | - | - | - |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | Заочная | 6 лет | Бессрочная | русский | - | - | - |
Сведения о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Сведения о коде специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
Информация отсутствует | - | - | - |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 4 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
26.02.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | Очная | - | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | Заочная | - | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1 |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | Очная | - | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | Заочная | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Информация о результатах приема
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Приём) | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | очная | 100 | - | - | 95 | 4,626 |
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 28 | 3,769 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | очная | 75 | - | - | 40 | 4,583 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 28 | 3,719 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | очная | 50 | - | - | 14 | 4,448 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 11 | 3,906 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 28 | 3,934 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка) на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 23 | 4,219 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | очная | 12 | - | - | - | 179,08 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 27 | 185,93 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование – бакалавриат | очная | 12 | - | - | - | 137,92 |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | очная | 30 | - | - | 2 | 180,53 |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | заочная | 5 | - | - | 57 | 262,8 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | очная | 30 | - | - | - | 145,63 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | заочная | 5 | - | - | 97 | 254,6 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень обучения (Перевод) | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Сведения о численности обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Сведения о численности восстановленных обучающихся | Сведения о численности отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 35 |
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 4 | 3 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее судовых энергетических установок среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее судовых энергетических установок среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 3 | 1 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка) на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 9 | 3 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 3 | 2 |
Информация об образовательной программе
Информация об адаптированной образовательной программе
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования) | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии, в случае описания реализуемой адаптированной образовательной программы | Учебный план в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Календарный учебный график в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (для адаптированной образовательной программы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
адаптированные образовательные программы не реализуются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |