Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.02 | Судостроение (базовая подготовка) на базе среднего общего образования | - | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (базовая подготовка) на базе основного общего образования (ФГОС 3++) | - | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (базовая подготовка) на базе среднего основного образования | - | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) на базе основного общего образования (ФГОС 3++) | - | среднее профессиональное образование | очная | 4 года 6 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) на базе среднего основного образования (СОО) | - | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) на базе среднего общего образования (СОО) | - | среднее профессиональное образование | заочная | 4 года 9 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (базовая подготовка) на базе среднего общего образования (ФГОС 3++) | - | среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 9 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) на базе основного общего образования (ООО) | - | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) на базе среднего общего образования (СОО) | - | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) на базе среднего общего образования (СОО) | - | среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 9 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) на базе среднего общего образования (ФГОС 3++) | - | среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 10 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка) на базе основного общего образования (ООО) | - | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка) на базе среднего общего образования (СОО) | - | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка) на базе среднего общего образования (ФГОС 3++) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) на базе основного общего образования | - | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка) на базе основного общего образования | - | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | - | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | - | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | - | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.05.05 | Судовождение (ФГОС 3+) | - | высшее образование – специалитет | очная | 5 лет | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.05.05 | Судовождение | - | высшее образование – специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.05.05 | Судовождение | - | высшее образование – специалитет | заочная | 6 лет | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | - | высшее образование – специалитет | очная | 5 лет | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | - | высшее образование – специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | - | высшее образование – специалитет | заочная | 6 лет | 26.02.2027 | русский | - | - | - |
Сведения о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Сведения о коде специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
Информация отсутствует | - | - | - |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 416 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 4 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 5 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
26.02.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | Очная | - | 103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | Заочная | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 5 |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | Очная | - | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | Заочная | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 3 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Информация о результатах приема
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Приём) | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | очная | 90 | - | - | 136 | 4,745 |
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 6 | 3,707 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | очная | 60 | - | - | 72 | 4,557 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 2 | 3,719 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | очная | 60 | - | - | 30 | 4,406 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 1 | 3,951 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | - | - |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка) на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | - | - | - | 159 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 7 | 99 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | - | - | - | 157 |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | очная | 19 | - | - | 2 | 196 |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | заочная | 5 | - | - | 46 | 216 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | очная | 18 | - | - | 2 | 187 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | заочная | 5 | - | - | 23 | 217 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень обучения (Перевод) | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Сведения о численности обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Сведения о численности восстановленных обучающихся | Сведения о численности отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 35 |
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 4 | 3 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее судовых энергетических установок среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее судовых энергетических установок среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 3 | 1 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка) на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 9 | 3 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 3 | 2 |
Информация об образовательной программе
Информация об адаптированной образовательной программе
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования) | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии, в случае описания реализуемой адаптированной образовательной программы | Учебный план в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Календарный учебный график в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (для адаптированной образовательной программы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
адаптированные образовательные программы не реализуются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |