Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования
- Положение о внутренней системе оценки качества образования
- Цели Института
- Сертификат СМК IRCLASS 2024 рус.
- Сертификат СМК IRCLASS 2024 eng.
- Письмо о соответствии ССК IRCLASS 2024 рус.
- Письмо о соответствии ССК IRCLASS 2024 eng.
- Отчет о результатах самообследования за 2025 год
- Отчет о результатах самообследования за 2024 год
- Отчет о результатах самообследования за 2023 год
- Отчет о результатах самообследования за 2022 год
- Отчет о результатах самообследования за 2021 год
- Отчет о результатах самообследования за 2020 год
Результаты проведения внутренней оценки качества образования 2025-2026 уч. год
| Шифр и наименование специальности, направления подготовки | Наименование образовательной программы | о результатах опросов работодателей и (или) их объединений об удовлетворенности качеством образования по образовательной программе | о результатах опросов педагогических работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы | о результатах опросов обучающихся об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках реализации образовательной программы |
| Образовательные программы среднего профессионального образования | ||||
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Год набора 2025 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике. Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике. Год набора 2025 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение. Год набора 2021 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение. Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение. Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение. Год набора 2025 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2023 | Результаты. | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2025 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. Год набора 2025 | Результаты | Результаты | Результаты |
| Образовательные программы высшего образования | ||||
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. Год набора 2025 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий. Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий. Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. Год набора 2021 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. Год набора 2025 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2021 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2025 | Результаты | Результаты | Результаты |
Результаты проведения внутренней оценки качества образования 2024-2025 уч. год
| Шифр и наименование специальности, направления подготовки | Наименование образовательной программы | о результатах опросов работодателей и (или) их объединений об удовлетворенности качеством образования по образовательной программе | о результатах опросов педагогических работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы | о результатах опросов обучающихся об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках реализации образовательной программы |
| Образовательные программы среднего профессионального образования | ||||
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Год набора 2021 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике. Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике. Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение. Год набора 2020 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение. Год набора 2021 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение. Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение. Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2021 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2022 | Результаты. | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. Год набора 2021 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| Образовательные программы высшего образования | ||||
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. Год набора 2021 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий. Год набора 2021 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий. Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий. Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. Год набора 2020 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. Год набора 2021 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2020 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2021 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2022 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2023 | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. Год набора 2024 | Результаты | Результаты | Результаты |
Результаты проведения внутренней оценки качества образования 2023-2024 уч. год
| Шифр и наименование специальности, направления подготовки | Наименование образовательной программы | о результатах опросов работодателей и (или) их объединений об удовлетворенности качеством образования по образовательной программе | о результатах опросов педагогических работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы | о результатах опросов обучающихся об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках реализации образовательной программы |
| Образовательные программы среднего профессионального образования | ||||
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2023 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка, на базе среднего общего образования). 2023 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования). 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования). 2023 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение (углубленная подготовка, на базе основного общего образования). 2019 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение (углубленная подготовка, на базе основного общего образования). 2020 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение (углубленная подготовка, на базе основного общего образования). 2021 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение (углубленная подготовка, на базе основного общего образования). 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение (углубленная подготовка, на базе основного общего образования). 2023 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение (базовая подготовка, на базе среднего общего образования). 2021 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение (базовая подготовка, на базе среднего общего образования). 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение (базовая подготовка, на базе среднего общего образования). 2023 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2020 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2021 год набора | Результаты. | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2023 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка, на базе среднего общего образования). 2021 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка, на базе среднего общего образования). 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка, на базе среднего общего образования). 2023 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2020 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2023 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка, на базе среднего общего образования). 2021 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка, на базе среднего общего образования). 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка, на базе среднего общего образования). 2023 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| Образовательные программы высшего образования | ||||
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. 2020 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. 2021 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. 2023 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий. 2020 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий. 2021 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий. 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий. 2023 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. 2019 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. 2020 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. 2021 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. 2023 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. 2019 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. 2020 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. 2021 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. 2023 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
Результаты проведения внутренней оценки качества образования 2022-2023 уч. год
| Шифр и наименование специальности, направления подготовки | Наименование образовательной программы | о результатах опросов работодателей и (или) их объединений об удовлетворенности качеством образования по образовательной программе | о результатах опросов педагогических работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы | о результатах опросов обучающихся об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках реализации образовательной программы |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования). 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение (углубленная подготовка, на базе основного общего образования). 2018 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение (углубленная подготовка, на базе основного общего образования). 2019 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение (углубленная подготовка, на базе основного общего образования). 2020 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение (углубленная подготовка, на базе основного общего образования). 2021 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.03 Судовождение | Судовождение (углубленная подготовка, на базе основного общего образования). 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2019 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2020 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2021 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2019 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2020 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2021 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка, на базе основного общего образования). 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий. 2019 год набора | Результаты. | Результаты | Результаты |
| 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий. 2020 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий. 2021 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий. 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. 2019год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. 2020 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. 2021 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте. 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. 2018 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. 2019 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. 2020 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. 2021 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.05 Судовождение | Судовождение на морских путях. 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. 2018 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. 2019 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. 2020 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. 2021 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок. 2022 год набора | Результаты | Результаты | Результаты |
